清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
产品中心
全国服务热线:
021-54902525电芯型号:LFP314Ah (0.5P)
产品参数
项目 | 参数:186.4kW/372kWh | 参数:200kW/418kWh |
电芯型号 | LFP280Ah | LFP314Ah |
电池成组方案 | 8pack*1P52S | 8pack*1P52S |
额定电压(V) | 1331.2 | 1331.2 |
运行电压范围(V) | 1164.8~1497.6 | 1164.8~1497.6 |
额定能量(kWh) | 372.736 | 417.997 |
额定功率(kW) | 186 | 209 |
质量(kg) | ≈3800 | ≈3842 |
户外柜尺寸(mm) | 1430*1405*2650 | 1430*1405*2650 |
存储温度(℃) | -40~+60 | -40~+60 |
总系统转换效率 | ≥86% | ≥86% |
交流测
额定功率 | 1000kVA | 5*215kVA |
接线方式 | 3W+PE | |
交流过载能力 | 237kVA | |
电网电压范围 | 690(-15%~10%)V | |
电网频率范围 | 50/60(-5~5) | |
电流总谐波畸变率 | ≤3% | |
功率因数 | 0.99/-1~1 | |
最大转换效率 | 99% |
电芯型号:LFP314Ah (0.5P)
产品参数
项目 | 参数:186.4kW/372kWh | 参数:200kW/418kWh |
电芯型号 | LFP280Ah | LFP314Ah |
电池成组方案 | 8pack*1P52S | 8pack*1P52S |
额定电压(V) | 1331.2 | 1331.2 |
运行电压范围(V) | 1164.8~1497.6 | 1164.8~1497.6 |
额定能量(kWh) | 372.736 | 417.997 |
额定功率(kW) | 186 | 209 |
质量(kg) | ≈3800 | ≈3842 |
户外柜尺寸(mm) | 1430*1405*2650 | 1430*1405*2650 |
存储温度(℃) | -40~+60 | -40~+60 |
总系统转换效率 | ≥86% | ≥86% |
交流测
额定功率 | 1000kVA | 5*215kVA |
接线方式 | 3W+PE | |
交流过载能力 | 237kVA | |
电网电压范围 | 690(-15%~10%)V | |
电网频率范围 | 50/60(-5~5) | |
电流总谐波畸变率 | ≤3% | |
功率因数 | 0.99/-1~1 | |
最大转换效率 | 99% |
在线留言
工业无线遥控解决方案及产品供应商
相关产品
电气设备制作及电气解决方案供应商
地址:上海市松江区莘砖公路518号15幢
电话: 021-54902525
传真: 021-54902626
邮编:201612
吉祥坊登录公众微信
吉祥坊登录官方微博